熊本市中央区上水前寺2丁目 1棟売マンション 売り・投資物件

成約済
ご成約ありがとうございます。
熊本工業高校のすぐ近くの住居と事務所の収益物件です。
熊本工業高校すぐそば、上水前寺に位置しております、2DK16世帯+事務所1室の合計17戸の1棟売りの投資マンション物件です。
満室時の想定収益は817万円で利回り12.56%となっております。
その他投資物件等お探しの方はお気軽にご相談ください。
写真 ※写真をクリックすると大きい画像をご覧いただけます。
アクセス
名称 | 熊本市中央区上水前寺2丁目 1棟売マンション 売り・投資物件 |
---|---|
種別 | 1棟売マンション |
最寄駅 | ー |
価格 | sold out |
所在地 | 熊本市中央区上水前寺2丁目25-8 |
交通 | 東出水バス停 徒歩2分 熊校前バス停 徒歩2分 |
土地面積 | 公簿 390.10m² |
私道面積 | ー |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 4階建 |
建物面積 | 延べ 729m² |
建物名 | 上水前寺ビル |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 17 戸 |
築年数 | 1984年4月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 300 % |
他の制限 | 準防火地域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 7台 |
接道状況 | 北側 幅員4m 公道 接道15m/東側 幅員4m 公道 接道21m |
設備 | ー |
備考 | 2DK16世帯+事務所1室 合計17戸 満室時想定収益817万円 利回り12.56% |
この物件に関して問い合わせする
- 種別(買いたい)
- 投資